Finanzkennzahlen des transtec Konzerns
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
| Umsatzerlöse | TEUR | 44.774 | 46.477 | 44.558 | 39.915 |
| Auslandstöchter | TEUR | 20.820 | 20.563 | 22.626 | 18.098 |
| Anteil | % | 46,5 | 44,2 | 50,8 | 45,3 |
| EBITDA | TEUR | -83 | -873 | -422 | -1.036 |
| EBIT | TEUR | -624 | -1.449 | -1.034 | -1.720 |
| EBT | TEUR | -953 | -1.759 | -1.369 | -2.037 |
| Jahresfehlbetrag* | TEUR | -1.041 | -1.788 | -1.283 | -1.971 |
| je Aktie | EUR | -0,28 | -0,47 | -0,34 | -0,52 |
| Eigenkapital | TEUR | 3.391 | 4.435 | 6.201 | 7.305 |
| Eigenkapitalquote | % | 17,4 | 21,8 | 26,6 | 30,9 |
| Bilanzsumme | TEUR | 19.443 | 20.388 | 23.271 | 23.645 |
| Mitarbeiter* | Anzahl | 137 | 143 | 135 | 134 |
| Umsatz je Mitarbeiter | TEUR | 327 | 325 | 330 | 298 |
| Personalaufwand** | TEUR | 8.391 | 8.681 | 7.350 | 6.543 |
| Personalaufwand je Mitarbeiter** | TEUR | 61 | 61 | 54 | 49 |
* ohne Auszubildende und Praktikanten, umgerechnet auf Vollzeitbeschäftigte
im Jahresdurchschnitt
** Einsparungen durch Kurzarbeit in 2010 TEUR 260 (in 2009 TEUR 537)
