<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>transtec.de RSS-Feed</title>
		<link>http://www.transtec.ch/</link>
		<description>News:</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>transtec.de RSS-Feed</title>
			<url>http://www.transtec.ch/fileadmin/templates/images/favicons/favicon1.gif</url>
			<link>http://www.transtec.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News:</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 16:20:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Senyo 700MP im Test</title>
			<link>http://www.transtec.ch/index.php?id=757&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=190</link>
			<description>Computerwoche hat unseren Senyo Mini PC 700MP auf Herz und Nieren getestet. Lesen Sie den ganzen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Computerwoche hat unseren Senyo Mini PC 700MP auf Herz und Nieren getestet. Lesen Sie den ganzen Test unter <link http://www.computerwoche.de/a/senyo-mini-pc-700mp-von-transtec-im-test,2537397?r=8626343167592761&lid=243676&pm_ln=160 - external-link-new-window>Computerwoche.de</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 16:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SGI und transtec Schweiz</title>
			<link>http://www.transtec.ch/index.php?id=757&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=166</link>
			<description>Zwei die gut zusammen passen, schliessen strategische Partnerschaft</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rümlang/Grasbrunn (13.02.2013) - Die Silicon Graphics International (SGI) und die transtec Computer AG Schweiz haben mit Wirkung vom 01.01.2013 eine strategische Partnerschaft für die Schweiz und Liechtenstein vereinbart. Die transtec Switzerland&nbsp; wird die Interessen von SGI federführend in der Schweiz und Liechtenstein vertreten, sowie den exklusiven Vertrieb im Direct- und Channel-Business übernehmen.
<img style="padding-right: 20px; float: left;" src="fileadmin/Medien/news/portrait_sgi_grappendorf.jpg" height="120" width="100" alt="" /><b>Zitat Volker Grappendorf (SGI Managing Director Central Europe): <br /><br /></b><i>&quot;Wesentliches Ziel der Vereinbarung ist es, Know-How und Ressourcen für SGI lokal in der Schweiz und Liechtenstein zu etablieren, um Kunden und Partner nachhaltiger betreuen zu können. Aufgrund der langjährigen Marktpräsenz, der Kundennähe und dem hohem Know-How ist SGI überzeugt, mit der transtec Schweiz den richtigen Partner an der Seite zu haben.&quot;<br /><br /></i>
Zu diesem Zweck wird die transtec Schweiz eine eigene Business Unit für SGI aufbauen, die für den Vertrieb &amp; Service der SGI-Lösungen für Endkunden und SGI-Vertriebspartner zuständig ist. Für die SGI-Vertriebspartner bedeutet dies, dass ab sofort die Spezialisten der transtec Ihre primären Ansprechpartner für alle Themen rund um SGI-Lösungen sein werden. Dies beinhaltet sämtliche Themen wie Klärung von technischen Fragestellungen, Vertriebsunterstützung, Angebotserstellung, Bestellung von SGI-Produkten, Wartungsvertragsfragen, etc. Das Portfolio umfasst anwenderorientierte Lösungen für grosse Datenvolumina, bestehend aus Storage, HPC und Serverlandschaften mit den entsprechenden Infrastrukturen.
<b><img style="padding-right: 20px; float: left;" src="fileadmin/Medien/news/portrait_transtec_scherf.jpg" height="120" width="100" alt="" />Zitat Rainer Scherf (Geschäftsführer/VP transtec Schweiz):<br /> </b><br /><i>&quot;Wir sehen grosses Potenzial in diesem Marktsegment, gleichzeitig aber auch eine hervorragende technische Erweiterung unseres eigenen Portfolios. Mit den&nbsp; hochentwickelten SGI-Lösungen werden wir ein neues Kundensegment in der Schweiz und Liechtenstein ansprechen und interessieren, sowie branchenfokussiert auftreten.&quot;<br /><br /></i> 
Die bestehenden Kunden und Business-Partner sind umfänglich über diesen Schritt&nbsp; informiert worden und haben durchweg Zustimmung signalisiert, zumal durch diese Massnahme eine exzellente Vor-Ort-Betreuung gewährleistet wird. Durch die Möglichkeit vorhandene Tools, wie z. B. Deal-/Projekt-Registrierung zu nutzen, ist auch Sorge getragen, Überschneidungen von Channel- und Direct-Business von vornherein auszuschliessen.
<b>Zitat Rainer Scherf: </b><br /><i>&quot;Wir wollen von Anfang an eine vertrauensvolle und verlässliche Zusammenarbeit mit unseren Business-Partnern, um gemeinsames Geschäft zu generieren, eine optimale Kundenberatung sicher zu stellen und mögliche Channelkonflikte auszuschliessen. Aus diesem Grunde planen wir auch für das Frühjahr 2013 ein Event in Zürich, um den erheblichen Mehrwert, den die SGI/transtec-Partnerschaft&nbsp; für Partner und Endkunden bietet eindeutig darzustellen, aber auch um einen Überblick über das komplette Portfolio und dessen Anwendungsmöglichkeiten zu zeigen.&quot;</i>
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 044 818 47 00 oder durch Rainer Scherf, der jederzeit für persönliche Gespräche zur Verfügung steht (rainer.scherf@transtec.ch).]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 15:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CERN: Auf der Suche nach dem Higgs-Teilchen</title>
			<link>http://www.transtec.ch/index.php?id=757&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=177</link>
			<description>mit IT-Lösungen von transtec</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch 2013 ist <b>transtec</b> ein <b>ausgewählter Technologie-Partner</b> der &quot;Europäische Organisation für Kernforschung CERN&quot; in Genf und liefert <b>HTC-Lösungen</b> für die Grundlagenforschung.Über 25 Petabyte Experimentaldaten fallen jährlich bei CERN an. Mehr als<b> 900 transtec Spezialsysteme für High Throughput File Computing</b> und <b>CPU-intensive Datenanalysen</b> unterstützen CERN bei der Speicherung und Auswertung dieser enormen Datenflut und der Bereitstellung im internationalen LHC Computing Grid.
<link fileadmin/Medien/referenzen/cern_referenz_transtec_e.pdf - extern Extern>Die komplette Referenz</link><br /> <link http://home.web.cern.ch/ - extern Extern>Mehr über CERN</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 09:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>transtec realisiert erstes HPC-Cloud-Projekt</title>
			<link>http://www.transtec.ch/index.php?id=757&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=154</link>
			<description>zusammen mit der TU Clausthal</description>
			<content:encoded><![CDATA[transtec und die TU Clausthal implementieren zusammen eine Cloud-Infrastruktur für den Bereich High Performance Computing (HPC). Die TU Clausthal wird zukünftig Ressourcen für technische Berechnungen, vorzugsweise solche mit mittlerem bis hohem Rechenbedarf, zentral und zum Self-Service anzubieten. Im Moment werden Ressourcen für technische Berechnungen dezentral, in verschiedenen Instituten und Fakultäten, bereit gestellt. Meist Workstations und einzelne Compute-Server, aber auch handelsübliche PCs. Der aktuelle Zustand wird als unbefriedigend angesehen, da Workstations, die für Berechnungeneingesetzt werden, nicht mehr sinnvoll für interaktive Arbeit genutzt werden können. Die dezentrale Verteilung der Ressourcen verhindert zudem eine effiziente Nutzung und führt zu einer geringen Auslastung, da nicht Instituts-übergreifend gearbeitet werden kann.
Die zukünftige Lösung wird 4 wesentliche Anforderungen erfüllen:
<ul><li>Es handelt sich um Infrastucture as a Service (IaaS) mit dynamischem und automatischem Deployment von Ressourcen für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Rechenbedarf</li><li>Es handelt sich um ein HPC-System, bei dem es auf Performance ankommt</li><li>Das gesamte System soll in die vorhandene Infrastuktur des Rechenzentrums eingebunden werden</li><li>Es handelt sich um eine zentrale Ressource, bei der Ease-of-Use und Ease-of-Administration von hoher Wichtigkeit sind</li></ul>
Des weiteren wird die Möglichkeit angestrebt, externe Ressourcen bei Bedarf mit verwenden zu können, konkret Amazons Elastic Compute Cloud (EC2) oder andere, vergleichbare Public Cloud Systeme.<br /><br />Die in den Forschungs- und Entwicklungsbereichen der TU Clausthal eingesetzten Applikationen sind zum größten Teil kommerzielle Programme, im wesentlichen Software zur Simulation komplexer Sachverhalte oder zur Auswertung größerer Datenmengen oder komplex strukturierter Daten. Darunter sind bekannte Programmpakete wie Abaqus, Moldflow oder Ansys für die Simulation. Andere Programme wie Matlab, Mathematica oder Maple sollen vor allem interaktiv, aber mit guter Performance betrieben werden. Zur Auswertung dienen Pakete wie Statistica oder SPSS.<br /><br />Die in der transtec-Lösung zum Einsatz kommende Hardware besteht aus insgesamt 24 Rechenknoten mit insgesamt 384 Cores auf 12 Höheneinheiten und 2,25 TB Hauptspeicher. Für die Realisierung der IaaS-Lösung kommt der Cloud Management Stack von IBM Platform zum Einsatz:
<ul><li>IBM Platform LSF Express bildet die Basis der Software-Lösung. Als Workload-Manager für verteilte HPC-Umgebungen bietet es eine Reihe von Features, die Ressourcen bestmöglich ausnutzen und so für eine optimale Auslastung des Systems sorgen.</li><li>IBM Platform Application Center ist das flexible, leicht zu bedienende Interface für den Benutzer. Die vielseitige Oberfläche kann für einzelne Benutzer oder für Benutzergruppen angepasst werden. Darüber hinaus ist die Unterstützung für viele kommerzielle Applikationen bereits eingebaut.</li><li>IBM Platform Cluster Manager Advanced Edition sorgt dafür, dass die bestehende Infrastruktur tatsächlich „as a Service“ verfügbar wird. Es ermöglicht Konfiguration und Bereitstellung virtueller und physikalischer Maschinen oder ganzer Cluster aus einem zuvor definierten Hardware-Pool, komplett virtualisiert mit KVM.</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Netzwerksicherheit und private WLAN-Cloud Lösungen</title>
			<link>http://www.transtec.ch/index.php?id=757&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=151</link>
			<description>für Ihr Unternehmen mit Sophos/UTM</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sichern Sie Ihr Netzwerk mit unseren Sophos UTM Lösungen. Egal ob Headquarter, Zugriff über mobile Endgräte oder Heimarbeitsplätze - <b>Sophos sichert Ihr Netzwerk</b>!<br /> WLANs sind fast überall vorhanden, die Anforderungen an Verfügbarkeit und Sicherheit steigen ständig, vor allem durch den Einsatz von mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets im geschäftlichen Umfeld. Mit der UTM 9 Version wird die WLAN-Hotspotfunktion (max. 128 Accesspoints) und Anbindung von Heimarbeitsplätzen mit der RED Technologie<b> vereinfacht und zentralisiert</b>. 
<link 2679 - intern Intern>Sicherheitskonzepte für Ihr Unternehmen</link><br /><link 2681 - intern Intern>Die Firewall Systeme</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Intel zeichnet transtec aus</title>
			<link>http://www.transtec.ch/index.php?id=757&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=147</link>
			<description>mit dem Intel Cluster Ready Explorer Award</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Ehrung würdigte Intel auf der Supercomputing 2012 in Salt Lake City den Beitrag von transtec zur Weiterentwicklung des High Performance Computings (HPC). High Performance Computing ist in den industriellen Entwicklungsbereichen oder im wissenschaftlichen Umfeld schon lange nicht mehr wegzudenken. Die richtige Wahl erleichtert transtec mit dem „Intel Cluster Ready“-Programm (ICR). Damit können Unternehmen und Organisationen die Integration von Anwendungen auf ein HPC-Cluster testen. 
<i>&quot;Our 2012 Explorer Award goes to transtec. transtec has earned Intel’s thanks for their lead work in helping prepare for Intel Xeon processor E5 time-to-market. At transtec, Intel Cluster Ready is a well-integrated part of their technical production workflow—from beginning to end. And this year transtec submitted the highest number of customer oriented, Intel Cluster Ready, certified cluster designs, for the widest range of customers.   The representative for transtec is Dr. Oliver Tennert, the Director of Technology Management &amp; HPC Solutions.&quot;</i><br />Kathleen Ellertson, Intel Cluster Ready Partner Relations at Intel Corp.
Die enge Partnerschaft mit Intel und der hohe Qualitätsanspruch von transtec an gelieferte HPC-Lösungen führten dazu, dass transtec diesen renommierten Award im High Performance Computing gewann.]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>transtec Schweiz goes Solutions</title>
			<link>http://www.transtec.ch/index.php?id=757&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=112</link>
			<description>Konzentration auf maßgeschneiderte IT-Lösungen durch strategische Partnerschaften, neue OEM...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die transtec als Hardware-Lieferant&nbsp; und Serviceanbieter mit eigener  Produktlinie baut ihr Leistungsangebot weiter aus. Die  Hardware-Basissysteme und –komponenten werden nach wie vor unter dem  Branding „LYNX“&nbsp; einen Schwerpunkt des Portfolios bilden. Langjährige  transtec Kunden können sich also auch weiterhin wie gewohnt auf  praxisbewährte IT-Systeme verlassen,&nbsp; jedoch soll darauf aufbauend das  Lösungsgeschäft einen stärkeren Anteil einnehmen. Liegt die  Umsatzverteilung derzeit noch bei etwa 65% Hardware zu 35% Lösungen, so  soll nach den Worten von Geschäftsführer Rainer Scherf in den nächsten  zwei Jahren der Anteil des Lösungsgeschäftes auf 50% steigen.  transtec-Solutions stehen dabei immer für maßgeschneiderte  anforderungsorientierte IT-Lösungen, die sich aus geprüften und  engineerten eigenen Hardware-Komponenten, marktgängigen  Betriebssystemen, speziellen Softwarelizenzen aus den Bereichen  Virtualisierung, Storage, High Performance Computing, PC‘s und darauf  abgestimmten speziell entwickelten Dienstleistungen zusammensetzen.<br /><br />transtec  bietet ab sofort verschiedene Trade-In-Möglichkeiten, sowie der  Marktsituation angepasste Special-Offers, die jeweils aktuell auf den  transtec Web-Seiten publiziert werden. Ab Mitte September 2011 wird  transtec sowohl für ihre Unternehmenskunden, als auch Business-Partner  Serverangebote mit bereits standardmäßig vorinstallierten  Datacore-Appliances (www.datacore.com) im Portfolio haben. Zudem bietet  transtec allen Datacore-Anwendern in der Schweiz, deren Wartungsvertrag  abläuft oder bereits abgelaufen ist, oder die ein Lizenz-Upgrade  benötigen, professionellen Support und spezielle Packages an. Diese  “neue“ OEM-Produktlinie wird in den nächsten Monaten mit verschiedenen  Lösungspaketen, je nach Kundenanforderungen und Bedarf, weiter ergänzt  und ausgebaut. <br />Durch strategische Partnerschaften, wie z. B. im  Service-Bereich mit der ITRIS Maintenance AG, oder im  Dienstleistungssektor mit der TRIASYS AG und ihrem eigenen  Beratungs-Know-How deckt transtec bereits heute das komplette  Lösungsangebot von der ersten IT-Analyse über Proof of Concepts, bis hin  zu Installation, Live-Betrieb und technischer After-Sales-Betreuung ab.  Professionelles Know-How hat transtec&nbsp; bereits in vielen IT-Projekten  unter Beweis stellen können. Referenzen hierzu gibt der Lösungsanbieter  gerne auf Anfrage bekannt.<br /><br />„Unsere  Systeme, Lösungen und Services überzeugen durch Effizienz,  Zuverlässigkeit, Performanz und nicht zuletzt durch ein attraktives  Preis-/Leistungsverhältnis. Mit Hilfe unseres Online-Konfigurators unter  transtec.ch können sich Interessenten dabei schnell einen ersten  Überblick über Systeme und das entsprechende Pricing verschaffen“, so Rainer Scherf.]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.transtec.ch/uploads/media/PI-TS_Solution_ch.zip" length ="173745" type="application/zip" />
		</item>
		
		<item>
			<title>transtec schließt Partnerschaft mit Bright Computing</title>
			<link>http://www.transtec.ch/index.php?id=757&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=76</link>
			<description>Umfassende Management-Lösung für High-Performance-Computing-Clustersysteme ab sofort erhältlich</description>
			<content:encoded><![CDATA[transtec, der Lösungsanbieter für High Performance  Computing (HPC), bietet Kunden ab sofort Bright Cluster Manager als  umfassende Management-Lösung für HPC-Clustersysteme an. Der Bright  Cluster Manager ist eine Software-Lösung von Bright Computing aus San  Jose, USA. Sie ersetzt die Komplexität kleiner und großer HPC-Cluster  durch eine einfache und intuitive grafische Benutzer- und  Administrationsschnittstelle mit umfassenden Management- und  Monitoring-Möglichkeiten. Administratoren müssen lediglich minimale  Linux-Kenntnisse besitzen. Alternativ kann der HPC-Cluster auch auf  Kommandozeilenebene über eine leistungsstarke Cluster Management Shell  verwaltet werden.&nbsp;
<b>Deutlich gesteigerte Produktivität des Clusters</b> 
Durch die nahtlose Architektur von Bright Cluster  Manager wird die Produktivität beim Kunden stark erhöht: Ein einziger  Prozess steuert alle Installations-, Monitoring-, Health-Checking- und  Management-Aufgaben im Cluster. Sowohl der Wartungsaufwand als auch der  System-Overhead werden dabei minimiert. Diese Effizienz unterscheidet  Bright Cluster Manager von anderen kommerziellen oder Open-Source-Tools,  die eine starke Einbindung des Kunden in die Integration und  Versionskontrolle der Tools erfordern und sehr viele uneinheitliche  Schnittstellen und Datenbanken aufweisen. 
„Mit Bright Cluster Manager können wir unseren  Kunden sowohl aus dem akademischen Bereich, vor allem aber auch in  mittelständischen Unternehmen ein umfassendes HPC-Lösungssortiment  bieten, gemäß unserem Motto ‚easy to manage – easy to use‘,“ erläutert  Rainer Scherf, Country Manager der transtec Schweiz. „Um maximale  Produktivität aus einem sehr anspruchsvollen System wie einem  HPC-Cluster zu erhalten, sind für Kunden neben individueller Beratung,  qualitativ hochwertiger Hardware und umfassenden Services auch  intelligente Software- und Middleware-Tools wichtig. Mit Bright Cluster  Manager haben wir den Technologieführer mit an Bord und sind so in der  Lage, unser HPC-Portfolio diesbezüglich abzurunden und Kunden wirkliche  High-Productivity-Lösungen anzubieten.“ 
<b>Vielzahl von Features und Schnittstellen</b> 
In seiner neuesten Version 5.2 bietet Bright Cluster  Manager neben den bewährten Features zum einfachen Management und  Monitoring von HPC-Clustern volle Unterstützung für CUDA 4.0, die enge  Integration zahlreicher Job-Management-Tools wie PBS Pro, Torque/Moab,  SLURM, LSF oder Grid Engine, ein Web-basiertes Benutzerportal, eine  Python-Schnittstelle zur skriptgesteuerten Verwaltung von  HPC-Clustersystemen mit Bright, sowie die Unterstützung der neuesten  Linux-Distributionen wie Red Hat Enterprise Linux 6, CentOS 6,  Scientific Linux 6 oder SLES 11 SP1. 
„transtec bietet eine beeindruckende Vielfalt an  HPC-Lösungen und -Services,“ erklärt Dr. Matthijs van Leeuwen, CEO und  Gründer von Bright Computing. „Bright Cluster Manager fügt sich ideal in  die Ausrichtung von transtec ein, dem Kunden eine vollumfassende  HPC-Lösung zu bieten, die dessen Anforderungen erfüllt – wobei die  Benutzbarkeit und Einfachheit in der Verwaltung stets Priorität haben.“ ]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.transtec.ch/uploads/media/Bright-Computing-CH.zip" length ="99939" type="application/zip" />
		</item>
		
		<item>
			<title>transtec präsentiert auf der Hauptversammlung gute Zahlen</title>
			<link>http://www.transtec.ch/index.php?id=757&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=93</link>
			<description>2010 über 11 Prozent Umsatzwachstum durch strategische Neuausrichtung</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf der Hauptversammlung, die heute in Tübingen stattfindet, verkündet  Hans-Jürgen Bahde, Alleinvorstand der transtec AG, eine positive  Unternehmensentwicklung. Durch den 2009 angekündigten Strategiewechsel  erhöhte sich der Umsatz von 40 auf 44,6 Millionen Euro. Dieses Wachstum  von 11,7 Prozent liegt deutlich über dem allgemeinen  Branchendurchschnitt. Im Konzernabschluss verbesserte sich das EBIT um  40 Prozent auf minus 1,0 Millionen Euro. 50,8 Prozent des Umsatzes  steuerten die sechs europäischen transtec Töchter bei, im Vorjahr waren  es nur 45,3 Prozent. <br /><br />Einen wichtigen Beitrag zur positiven  Umsatzentwicklung 2010 lieferte das Geschäft mit Lösungen und Services  im Bereich Virtualisierung und High Performance Computing: <br />Deren  Anteil am Umsatz hat sich von 9,1 Prozent im Jahr 2009 auf 19,3 Prozent  mehr als verdoppelt. Auch für 2011 rechnet der Vorstand der transtec AG  mit einem zweistelligen Umsatzwachstum bei weiter verbessertem Ergebnis.  Im ersten Quartal dieses Jahres lagen der Auftragseingang mit 23,8  Prozent und der Umsatz mit 10,4 Prozent deutlich über dem vergleichbaren  Vorjahreszeitraum.<br /><br />Hans-Jürgen Bahde, Alleinvorstand der  transtec AG, sagt: „Bis 2014 wollen wir zu den Top-5-Anbietern für High  Performance Computing in Europa zählen. 2010 war für uns das Jahr der  Konsolidierung und Neuausrichtung. In 2011 werden wir in die nachhaltige  Umsetzung unserer neuen Strategie investieren und weiterhin auf einem  zweistelligen Wachstumskurs bleiben. Kunden erwarten heute von der IT  eine Beschleunigung ihrer Geschäftsprozesse, – eine Erwartung, die wir  mit unserem fokussierten Portfolio und der neuen Positionierung  „Accelerate Productivity“ erfüllen. Unsere Kunden bestätigen uns, dass  sie genau darin den Mehrwert von transtec sehen. Unsere wichtigsten  Wachstumstreiber neben unserem erweiterten Portfolio ist die Einführung  eines indirekten Vertriebskanals in Europa, die Partnerschaft mit der  IBM im Bereich HPC sowie der Trend in Unternehmen, die IT – auch High  Performance Systeme – an externe Anbieter auszulagern.“<br /><br /><b>Investitionen in Mitarbeiter und Wissen</b><br />Ein  zentraler Faktor für die erfolgreiche Neuausrichtung von transtec als  Service- und Lösungsanbieter sind die transtec Mitarbeiter. Im Kontakt  mit Bestands- und Neukunden verkörpern sie die besondere Beratungs- und  Lösungskompetenz, die transtec als High Productivity-Anbieter für den  Mittelstand sowie Forschungs- und Bildungsinstitutionen auszeichnet. Im  Zuge der Neuausrichtung hat transtec über 600.000 Euro in den Ausbau der  kundennahen Bereiche Vertrieb, Vertriebsunterstützung, Produkt- und  Solutionmanagement und Service investiert. Die Konzentration der  transtec auf kundenindividuelle IT-Lösungen bedarf umfangreicher  Investitionen in die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter. Erstmals  wurde in diesem Jahr die Position eines Country Managers für den  wichtigen deutschen Markt besetzt. Maritta Hartl ist damit die erste  Frau im Top-Management der transtec AG. <br /><br /><b>Hohe Mitarbeiterbindung</b><br />In  einer Branche, in der die Mitarbeiterfluktuation bei durchschnittlich  rund 10 bis 15 Prozent liegt, überrascht transtec mit einer  Fluktuationsrate von unter drei Prozent. Im Durchschnitt sind transtec  Mitarbeiter über acht Jahre im Unternehmen. Das wirkt sich positiv auf  die Produktivität des Unternehmens aus: transtec gewinnt an Know-how und  Erfahrung. Kunden schätzen langjährige persönliche Beziehungen und  detailliertes Wissen über ihre IT-Anforderungen. <br /><br /><b>Gesteigerte Marktchancen durch Partnerschaften</b><br />Durch  2010 neu geschlossene Technologie- und Vertriebspartnerschaften mit  führenden Herstellern wie IBM und Pano Logic ergänzt transtec sein  Produkt- und Lösungsangebot. So können mittelständische Kunden bereits  zum Marktstart auf weitere wegweisende Technologie-Innovationen  zugreifen. Sie profitieren dabei von der Erfahrung, die sich transtec in  über 30 Jahren erfolgreicher Kundenbeziehungen zu kleinen und mittleren  Unternehmen erarbeitet hat. <br /><br /><b>Enge Verbindung zu Forschung und Lehre</b><br />Als  Gründung im Umfeld der Universität Tübingen hat die Zusammenarbeit mit  Hochschulen bei transtec Tradition. Heute zählt transtec zwei von drei  europäischen Universitäten zum Kundenstamm. Bei vielen hat sich transtec  vom reinen Hardware-Anbieter zum Partner bei der Konzeption und  Implementierung hochkomplexer IT-Lösungen entwickelt. Beispielhaft ist  hier die Zusammenarbeit mit der Hochschule Darmstadt zu nennen sowie  Referenzprojekte wie die Ausrüstung des vom Alfred-Wegener-Institut für  Polar- und Meeresforschung betriebenen Forschungsschiffs Polarstern, des  Fachbereichs Computational Systems Biology der Universität Wien oder  der Universität in Durham, Großbritannien. Vielfach entwickelt transtec  aus diesen Pilotprojekten Lösungen für den Mittelstand.]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.transtec.ch/uploads/media/PI-transtec-Unternehmen2011_02.zip" length ="6376772" type="application/zip" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Performante Server- und Grafiklösungen für den Mittelstand</title>
			<link>http://www.transtec.ch/index.php?id=757&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=99</link>
			<description>transtec bietet speziell an die Anforderungen von kleinen Unternehmen angepasste Lösungen für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Basis ist die neue Intel Sandy Bridge  Prozessorarchitektur, die in den neuen CALLEO Servern und den  Workstations der Marke Lynx verbaut werden. transtec stellt damit Kunden  mit einem kleinen Budget IT-Lösungen zur Verfügung, die hohen  Anforderungen an Systemstabilität, Sicherheit und Produktivität gerecht  werden.
<b>Bis zu 30 Prozent mehr Leistung bei geringen Investitionskosten</b><br />Um  die Sicherheit und Stabilität ihrer IT-Infrastruktur zu gewährleisten,  arbeiten viele Unternehmen mit Hardware, die im Prinzip zu groß für sie  ausgelegt ist. Die neuen transtec Lösungen auf der Basis von Lynx CALLEO  Servern setzen hier an: Je nach Anforderungsprofil bekommt der Kunde  nur die Hardware-Komponenten, die notwendig sind. Dank der neuen  Intel-Prozessorarchitektur sind nun Serverlösungen möglich, die im  Vergleich von Leistungsfähigkeit, Systemstabilität und Produktivität  besser abschneiden als Vorgängerlösungen, aber weniger Investitions- und  Betriebskosten verursachen. Systemvergleiche haben eine  Leistungssteigerung um bis zu 30 Prozent zur vorhergehenden  Prozessorgeneration ergeben.   
 Die neuen transtec Lösungen richten sich vor allem  an Unternehmen, die nach einer nachhaltigen Lösung für die klassischen  IT-Aufgaben wie Workgroup-Anwendungen oder Infrastruktur-Aufgaben  suchen. Besondere Anforderungen wie beschränkte Raumkapazitäten oder  minimaler Geräuschpegel lassen sich problemlos verwirklichen.   
<b>Einstieg in anspruchsvolle Grafik-Anwendungen</b><br />Während  Server in kleinen und mittleren Unternehmen häufig technisch  überausgestattet sind, scheitert die Bereitstellung der notwendigen  Rechenleistung für anspruchsvolle Grafikanwendungen wie  3D-Visualisierungen, Imaging oder Entwurfssoftware oft am Budget. Auf  der Basis der leistungsoptimierten Intel Xeon-Prozessortechnologie  lassen sich nun Grafik-Lösungen realisieren, die auch bei engen  Kostenrahmen den produktiven Einsatz von Grafikanwendungen ermöglichen.  ]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.transtec.ch/uploads/media/PI-SandyBridgeKMU_06.zip" length ="2631664" type="application/zip" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>